Mavic Air byl vyroben proto, aby byl všude tam, kde na vás čeká dobrodružství. Malý, skládací dron je vybavený 4K kamerou umístěnou na 3-osém stabilizátoru, výkonným senzorovým systémem FlightAutonomy 2.0 a letovou dobou 21 minut s možností ovládání pomocí vysílače, nebo mobilního telefonu, nebo pomocí gest. Hmotnost modelu je 430g.
Výrobca | DJI |
Kód | DJIM0254 |
Tovar je nedostupný |
806,55 €
GARANCIA CENY
Našli ste lepšiu cenu?
RCM Pelikán » Multikoptery » Kvadrokoptery » Mavic
Základná ponuka » Modely vrtuľníkov a multikoptér » Multikoptéry
Konstruktérský a designový zázrak - to je Mavic Air, který byl zkonstruován proto, aby vás následoval za jakýmkoliv dobrodružstvím. Přebírá to nejlepší od dronů řady Mavic, je snadno přenosný, skládací a dosahuje špičkových letových vlastností a funkcionality pro neomezené objevování.
Mavic Air je vybaven tím nejlepším, co si lze u multikoptery této velikosti představit:
Malý, skladný
Ramena dronu Mavic Air splývají s aerodynamickým trupem a vyjadřují tak geometrickou přesnost letounu. Výztuhy z hořčíkových slitin chrání sedm palubních kamer, zadní výdechy efektivně odvádí teplo a primární kamera se stabilizovaným závěsem je zapuštěna a lépe chráněna. Mavic Air je stejně vysoký a široký jako chytrý telefon, je tak snadno přenosný a posouvá tak hranice možností dronů této velikosti.
Skládací dálkový ovladač
Dedikovaný dálkový ovladač využívá skládací, nízkoprofilovou a ergonomickou konstrukci pro maximální pohodlí při upevnění a držení chytrého telefonu. Odnímatelné řídicí páky lze uložit uvnitř ovladače pro pohodlnější přenášení.
Mavic Air je vybaven velkým množstvým automatických režimů, které vám umožní vytvářet záběry v profesionální kvalitě:
Bezpečnost letu je založená na nejmodernějších technologiích FlightAutonomy 2.0 a Vizuální inerciální odometrii VIO:
Dechberoucí zážitek z letu zažijete kdykoliv vzlétnete s Mavic Air do vduchu:
16G
Sandisk Extreme
Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB
32G
Sandisk Extreme V30
Sandisk Extreme V30 A1
Sandisk Extreme V30 Pro A1
64G
Sandisk Extreme V30 A1
Sandisk Extreme Pro V30 A1
128G
Sandisk Extreme V30 A1
Sandisk Extreme Plus V30 A1
Podporované systémy a zařízení
Verze iOS v4.1.5.
Vyžaduje iOS 9.0 nebo novější. Kompatibilní s iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Mobilní, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Mobilní, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Mobilní, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Mobilní, iPad mini 4 a iPad mini 4 Wi-Fi + Mobilní. Tato aplikace je optimalizována pro iPhone 7, iPhone 7 Plus.
Android verze v4.1.4.
Android verze 4.4.0 nebo novější. Kompatibilní s Samsung S8, Samsung S7, Samsung S7, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Samsung tabulky 705c, Ascend Mate 9, Ascend Mate 7, Huawei P10 Plus, Huawei Honor 8, Huawei P8 Max, , Xiaomi 5, Google Nexus 6, Nexus 9, Google Nexus 7 II, LG V20.
Podpora dalších dostupných zařízení je ve fázi testování a jejich vývoj pokračuje.
Obsah balení:
Letoun | Vzletová hmotnost | 430 g |
Rozměry | Složený: 168×83×49 mm (dך×v) Rozložený: 168×184×64 mm (dך×v) | |
Úhlopříčná velikost | 213 mm | |
Maximální rychlost stoupání | 4 m/s (S - režim[1]) 2 m/s (P - režim) 2 m/s (Wi-Fi režim) | |
Maximální rychlost klesání | 3 m/s (S - režim[1]) 1.5 m/s (P - režim) 1 m/s (Wi-Fi režim) | |
Maximální rychlost (při hladině moře, bezvětří) | 68.4 kmh (S - režim[1]) 28.8 kmh (P - režim) 28.8 kmh (Wi-Fi režim) | |
Maximální provozní výška nad hladinou moře | 5000 m | |
Maximální letový čas (bezvětří) | 21 minut (při stálé rychlosti 25 kmh) | |
Maximální čas visení (bezvětří) | 20 minut | |
Maxiální dolet (bezvětří) | 10 km | |
Maximální odpor vzduchu | 29 - 38 kmh | |
Maximální úhel klopení | 35° (S - režim[1]) 15° (P - režim) | |
Maximální úhlová rychlost | 250°/s (S - režim[1]) 250°/s (P - režim) | |
Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C | |
Provozní frekvence | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz | |
Výkon vysílače (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: <=28 dBm CE: <=19 dBm SRRC: <=19 dBm MIC: <=19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: <=31 dBm CE: <=14 dBm SRRC: <=27 dBm | |
GNSS | GPS + GLONASS | |
Rozsah přesnosti visení | Vertikální: ±0.1 m (s VPS) ±0.5 m (s GPS) Horizontální: ±0.1 m (s VPS) ±1.5 m (s GPS) | |
Vnitřní úložiště | 8 GB | |
Systém vnímání překážek | Přední | Rozsah přesného měření: 0.5 - 12 m Detekovatelný rozsah: 0.5 - 24 m Efektivní rychlost pro vnímání: <= 8 m/s Zorný úhel (FOV): Horizontální 50°, Vertikální ±19° |
Zadní | Rozsah přesného měření: 0.5 - 10 m Detekovatelný rozsah: 0.5 - 20 m Efektivní rychlost pro vnímání: <= 8 m/s Zorný úhel (FOV): Horizontální 50°, Vertikální ±19° | |
Dolní | Výškový rozsah: 0.1 - 8 m Provozní rozsah: 0.5 - 30 m | |
Provozní prostředí | Přední: Povrchy s čitelným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux > 15) Zadní: Povrchy s čitelným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux > 15) Dolní: Povrchy s čitelným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux > 15) a difuzní odrazivostí (>20%) | |
Dálkové ovládání | Provozní frekvence | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Maximální vzdálenost přenosu (bez překážek a okolního rušení) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m | |
Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C | |
Výkon vysílače (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:<=26 dBm CE: <=18 dBm SRRC: <=18 dBm MIC:<=18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: <=30 dBm CE: <=14 dBm SRRC: <=26 dBm | |
Baterie | 2970 mAh | |
Provozní proud/napětí | 1400 mA ~ 3.7 V (Android) 750 mA ~ 3.7 V (iOS) | |
Velikost podporovaných mobilních zařízení | Maximální délka: 160 mm Podporovaná tloušťka: 6.5-8.5 mm | |
Podporované typy portů | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C | |
Nabíječ | Vstup | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
Výstup | Hlavní: 13.2 V ~ 3.79 A USB: 5 V ~ 2 A | |
Napětí | 13.2 V | |
Jmenovitý výkon | 50 W | |
APP | Systém přenosu videa | Vylepšená Wi-Fi |
Název | DJI GO 4 | |
Kvalita živého náhledu | Dálkový ovladač: 720p@30fps Mobilní zařízení: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps | |
Prodleva (závisí na okolních podmínkách a mobilním zařízení) | 170 - 240 ms | |
Požadovaný operační systém | iOS v9.0 nebo vyšší Android v4.4 nebo vyšší | |
Další informace | Další informace | [1] Pro zobrazení je třeba dálkový ovladač. |
Stabilizovaný závěs | Mechanický rozsah | Klopení: -100° to 22° Klonění: -30° to 30° Otáčení: -12° to 12° |
Ovladatelný rozsah | Klopení: -90° až 0° (výchozí nastavení) -90° až +17° (rozšířené) | |
Stabilizace | 3-osá (klopení, klonění, otáčení) | |
Maximální ovladatelná rychlost (klopení) | 120°/s | |
Úhlový rozsah vibrací | ±0.005° | |
Kamera | Snímač | 1/2.3” CMOS Efektivní pixely: 12 MP |
Objektiv | FOV: 85° 35 mm ekvivalent: 24 mm Světelnost: f/2.8 Ostřící vzdálenost: 0.5 m to ? | |
Rozsah ISO | Video: 100 - 1600 (auto) 100 - 1600 (manuál) Foto: 100 - 1600 (auto) 100 - 3200 (manuál) | |
Rychlost závěrky | Elektronická závěrka: 8 - 1/8000s | |
Velikost fotografií | 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 | |
Fotografické režimy | Jeden snímek HDR Sekvenční: 3/5/7 snímků Automatický expoziční bracketing (AEB): 3/5 snímků po krocích 0.7EV Intervalové: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | |
Rozlišení videa | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p | |
Maximální datový tok videa | 100Mbps | |
Podporovaný souborový systém | FAT32 | |
Formát fotografií | JPEG/DNG (RAW) | |
Formát videa | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Řízení mobilním zařízením | Provozní frekvence | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Maximální dosah přenosu (bez překážek a okolního rušení) | Vzdálenost: 80 m Výška: 50 m | |
Inteligentní letová baterie | Kapacita | 2375 mAh |
Napětí | 11.55 V | |
Maximální nabíjecí napětí | 13.2 V | |
Typ | LiPo 3S | |
Energie | 27.43 Wh | |
Hmotnost | 140 g | |
Rozsah nabíjecích teplot | 5°C - 40°C | |
Maximální nabíjecí výkon | 60 W | |
Podporované SD karty | Podporované SD karty | microSD Class 10 nebo UHS-1 |
Doporučené microSD karty | 16G Sandisk Extreme Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB 32G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
Nie sú k dispozícií žiadne parametre produktu
V nákupnom košíku
nemáte žiadne položky
Važení zákazníci, od 1.1.2023 je náš eshop (s možnosť osobného odberu) presťahovaný na staronovej adrese: Pod Hradiskom 50, 01004, Žilina.
Stav skladu je automaticky aktualizovaný (min. 1×/deň).
ihneď: tovar je u nás na sklade, u Vás môže byť do 24h alebo si ho môžete už aj dnes vyzdvihnúť u nás v predajni.
1 - 4 (5, 6) dní: tovar je na sklade u našich dodávateľov, odosielame ho ihneď po prijatí na sklad.
×: tovar nie je ani u dodávateľov alebo nie je info o stave skladu, približný termín dodania Vám preveríme na požiadanie.
Vážení zákazníci, okrem tradičneho spôsobu nákupu môžete využiť aj nákup na splátky.
Naše webové stránky používajú súbory cookies za účelom správnej funkčnosti a analýzy návštevnosti. Takisto na našom serveri ukladáme Vašu IP adresu za účelom bezpečnosti našich stránok. Pre viac informácií si prečítajte naše Pravidlá spracúvania osobných údajov a ochrany súkromia